
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 145 | 6105 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 144 | 5028 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 143 | 8493 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 142 | 0171 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 141 | 2861 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 140 | 3172 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 139 | 0416 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 138 | 2948 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 137 | 5302 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 136 | 1795 |
